2555系列
工作臺 | L2555 | L2554 | L4555 | L4554 | ||||||||
T型槽 | 5-18×110 | 5-18×110 | 5-18×110 | 5-18×110 | ||||||||
工作臺尺寸(mm) | 550×2500 | 550×2500 | 550×4500 | 550×4500 | ||||||||
最大承重(KG) | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | ||||||||
X/Y/Z(mm) | 2500/550/550 | 2500/550/400 | 2500/550/550 | 4500/550/400 | ||||||||
主軸端至工作臺 | 150-700 | 160-560 | 150-700 | 160-560 | ||||||||
主軸中心至工作臺中心 | 負275-正275(中T分中) | |||||||||||
主軸錐孔規格 | BT40/ Ø150(長鼻端 | BT30/ Ø120 | BT40/ Ø150 | BT30/ Ø120 | ||||||||
主軸功率(kw) | 7.5-11 | 7.5 | 7.5-11 | 7.5 | ||||||||
轉速 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||
快速移動 | ||||||||||||
快速移動速率 | 30/36/36 | 50/36/36 | 48/36/36 | 50/36/36 | ||||||||
切削進給速率(mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | |||||||||
搭載系統 | 三菱MITSUBISHI 發那科FANUC 西門子SEMENS | |||||||||||
線軌 德國滾珠線軌 | ||||||||||||
線軌寬度(mm) | 45號滾珠德國力士樂 | |||||||||||
線軌數量 | 2 | |||||||||||
絲桿規格(mm) | X6320,YZ4012 | X6340,YZ4012 | X,M3 20T,YZ4012 | X,M3 20T,YZ4012 | ||||||||
排削 | 排削機 | |||||||||||
重量(KG) | 10500 | 10000 | 13500 | 13000 | ||||||||
刀庫 | 選配24T圓盤式刀庫(臺灣德大,臺灣圣杰) |
用途范圍
X軸長型機床,針對擠壓型材及細長型零件加工,自動化線軌孔,齒條安裝孔等加工,該設備為坐標式機械手換刀,刀庫隨滑座移動,標配為直連式主軸,是打孔攻牙的最佳選擇,配備大螺距導程絲桿,可實現快速位移,三軸為精密滾珠絲桿傳動。
電話:18625204171田先生 固話:0512-66090914
郵箱:szlgcnc@126.com 地址:江蘇蘇州市相城區望亭鎮太湖路2號 網址:www.lgseoki.com
版權所有:蘇州力岡微控精工機械制造有限公司 蘇ICP備16034967號-1 技術支持:晨光科技